PO Bus Sumber Alam | Tarif Shuttle Bus PO Sumber Alam
1 min readUpdate : 20 November 2014
Tarif Shuttle Bus PO Sumber Alam
No | Trayek | Tarif Baru |
---|---|---|
1 | Semarang – Cilacap | Rp.100.000 |
2 | Semarang – Gombong | Rp.80.000 |
3 | Semarang – Kutoarjo | Rp.55.000 |
4 | Semarang – Purwokerto | Rp.100.000 |
5 | Semarang – Klampok | Rp.90.000 |
6 | Semarang – Buntu | Rp.90.000 |
7 | Semarang – Temanggung | Rp.50.000 |
8 | Semarang – Wonosobo | Rp.60.000 |
9 | Semarang – Magelang | Rp.45.000 |
10 | Semarang – Yogyakarta | Rp.55.000 |
11 | Semarang – Banjarnegara | Rp.70.000 |
12 | Semarang – Wangon | Rp.100.000 |
13 | Semarang – Mejenang | Rp.110.000 |
14 | Semarang – Sidareja | Rp.110.000 |
15 | Cilacap/Purwokerto – Yogyakarta | Rp.70.000 |
16 | Cilacap/Purwokerto – Gombong | Rp.40.000 |
17 | Cilacap/Purwokerto – Purworejo | Rp.50.000 |
18 | Cilacap/Purwokerto – Magelang | Rp.70.000 |
19 | Cilacap/Purwokerto – Semarang | Rp.100.000 |
20 | Purworejo – Yogyakarta | Rp.40.000 |
21 | Purworejo – Buntu | Rp.40.000 |
22 | Purworejo – Cilacap/Purwokerto | Rp.50.000 |
23 | Purworejo – Solo | Rp.55.000 |
24 | Purworejo – Sidareja | Rp.60.000 |
25 | Purworejo – Wangon | Rp.50.000 |
26 | Purworejo – Majenang | Rp.60.000 |
27 | Purworejo – Ajibarang | Rp.55.000 |
28 | Solo – Cilacap / Purwokerto | Rp.100.000 |
29 | Solo – Gombong | Rp.70.000 |
30 | Solo – Sidareja | Rp.110.000 |
31 | Solo – Majenang | Rp.110.000 |
32 | Solo – Salatiga | Rp.40.000 |
33 | Solo – Wonosobo | Rp.80.000 |
34 | Solo – Banjarnegara | Rp.90.000 |
35 | Purwokerto – Wonosobo | Rp.50.000 |
36 | Purwokerto – Temanggung | Rp.60.000 |
37 | Purwokerto – Salatiga | Rp.80.000 |
38 | Purwokerto – Klaten | Rp.85.000 |
39 | Yogyakarta – Purworejo | Rp.40.000 |
40 | Yogyakarta – Gombong | Rp.50.000 |
41 | Yogyakarta – Buntu | Rp.60.000 |
42 | Yogyakarta – Cilacap | Rp.70.000 |
43 | Yogyakarta – Purwokerto | Rp.70.000 |
44 | Yogyakarta – Sidareja | Rp.80.000 |
45 | Yogyakarta – Wangon | Rp.70.000 |
46 | Yogyakarta – Majenang | Rp.80.000 |
47 | Yogyakarta – Ajibarang | Rp.75.000 |
48 | Yogyakarta – Solo | Rp.40.000 |
49 | Klaten – Cilacap | Rp.85.000 |
50 | Klaten – Wonosobo | Rp.65.000 |
51 | Klaten – Banjarnegara | Rp.75.000 |
52 | Wonosobo – Salatiga | Rp.60.000 |
Dari klaten ke cilacap trahir jam brapa ya