
Update : 20 November 2014
Tarif Bus Malam PO Sumber Alam
No | Kelas Bus | Tarif Yogyakarta – Jakarta* | Tarif Purwokerto – Jakarta** |
---|---|---|---|
1 | Ekonomi | Rp.85.000 | Rp.65.000 |
2 | Patas Non AC | Rp.125.000 | Rp.95.000 |
3 | AC Toilet | Rp.160.000 | Rp.120.000 |
4 | AC Non Toilet | Rp.135.000 | Rp.100.000 |
5 | AC Ekonomi | Rp.100.000 | Rp.85.000 |
6 | Merak Patas | Rp.135.000 | Rp.110.000 |
7 | Merak AC Toilet | Rp.180.000 | Rp.135.000 |
8 | Merak AC Eko | Rp.110.000 | Rp.100.000 |
*Tarif Yogyakarta – Jakarta adalah tarif yang berlaku apabila penumpang membeli tiket dari Yogyakarta sampai dengan daerah sebelum Purwokerto
**Tarif Purwokerto – Jakarta adalah tarif yang berlaku apabila penumpang membeli tiket dari daerah Purwokerto sampai dengan Cikawung / Ajibarang
***) Tarif berlaku juga untuk arah dari Jakarta (PP)