Tag Archives: Bus Malam
Bus PO Efisiensi
DAFTAR KANTOR PUSAT DAN CABANG PO. EFISIENSI
KANTOR PUSAT
JL. RAYA WONOSARI KM 6 – KEBUMEN
TELP [0287] 384 444,
KANTOR CABANG PURWOKERTO
JL. SUPARJO RUSTAM 7 – PURWOKERTO
[0281] 762 0950
KANTOR CABANG YOGYAKARTA
JL.RAYA WATES KM 7, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN
0878 3963 0100, 0817 4128 337
REST AREA WONOSARI KEBUMEN
JL. RAYA WONOSARI KM 6 KEBUMEN
081 903 269 227
REST AREA AMBAR KETAWANG JOGYAKARTA
JL.RAYA WATES KM 7
081 903 269 228
PO. Efisiensi yang berkantor di Kebumen – Jawa Tengah merupakan perusahaan oto bus yang melayani bus PATAS dengan tujuan : Jogjakarta – Purwokerto dan Jogjakarta – Cilacap atau sebaliknya.
Dengan armada Patas, Pariwisata, Royal Class, Shuttel guna melayani kebutuhan roda transportasi masyarakat.
KANTOR PUSAT: JL. RAYA WONOSARI KM 6 – KEBUMEN -JAWA TENGAH.
Armada kami merupakan kendaraan dengan tahun keluaran terbaru dan dilengkapi dengan fasilitas yang memuaskan.
Armadannya antara lain:
1. Patas
Fasilitas :
– Water drink
- AC
– EfiTV
– Tarif Rp40.000
2. Pariwisata
Kami hadir untuk melayani kebutuhan anda berpariwisata, untuk kepuasan anda, dukungan crew yang berpengalaman dan armada terbaru menjadi komitment kami.
Bus Pariwisata kami siap mengantarkan anda untuk aneka keperluan pariwisata, studi tour. Ziarah, maupun aneka kunjungan ke Jawa – Bali.
Fasilitas :
- Armada terbaru.
– Efi TV
– Bagasi
3. Royal Class
Fasilitas :
– Armada terbaru
– Jarak kursi lebih lega.
– Full AC.
- Water drink dan snack.
– EfiTV
– Bagasi
– Tarif Rp50.000
4. Shuttel [ Gratis , ke Kota dan Bandara ] tiap 30 menit sekali
Fasilitas:
- AC
– Efi TV
– Bagasi
Jadwal Bus Efisiensi Patas Yogyakarta-Cilacap PP
| Jurusan | Type | Waktu Keberangkatan |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 06:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 07:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 08:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 09:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 10:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 11:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 12:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 13:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 14:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 15:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 16:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 17:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 18:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 19:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 20:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 21:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 21:00:00 |
| Yogyakarta – Cilacap | Bus Patas | 21:00:00 |
Jadwal Bus Efisiensi Patas Cilacap-Yogyakarta
| Jurusan | Type | Waktu Keberangkatan |
| Cilacap – Yogyakarta | Bus Patas | 17:00:00 |
| Cilacap – Yogyakarta | Bus Patas | 19:00:00 |
Jadwal Bus Efisiensi Patas Yogyakarta-Purwokerto PP
| Jurusan | Type | Waktu Keberangkatan |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 06:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 06:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 07:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 08:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 08:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 09:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 09:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 10:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 10:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 11:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 11:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 12:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 12:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 13:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 13:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 14:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 14:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 15:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 15:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 16:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 16:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 17:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 17:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 18:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 18:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 19:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 19:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 20:30:00 |
| Yogyakarta – Purwokerto | Bus Patas | 20:30:00 |
Jadwal Bus Efisiensi Patas Purwokerto-Yogyakarta
| Jurusan | Type | Waktu Keberangkatan |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 05:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 06:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 07:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 08:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 09:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 10:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 11:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 12:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 13:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 14:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 15:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 16:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 17:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 18:30:00 |
| Purwokerto – Yogyakarta | Bus Patas | 19:30:00 |
Daftar Jalur Bus Kota Surabaya
Transportasi kota yang juga selalu siap mengantar warga kota hingga ke tujuannya
antara lain bus kota, angkutan kota (angkot), angguna (angkutan serba guna), bahkan becak. Angkutan kota dan angguna merupakan transportasi publik yang paling banyak dijumpai karena paling ekonomis dan rute yang dilalui cukup banyak (57 rute) serta bisa mencapai ke jalan-jalan yang kecil.
Bus kota (patas dan ekonomi) yang melayani transportasi publik kota surabaya memiliki 19 rute pada jalan-jalan utama dan di dukung oleh terminal-terminal yang representatif antara lain :
Terminal Purabaya
Meskipun lokasi Terminal Purabaya berada di Bungurasih Kabupaten Sidoarjo, namun
pengelolaannya oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dalam skala kota Surabaya, letak terminal Purabaya berada di sisi Selatan kota Surabaya. Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 120.000 m2 , melayani angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), dan Angkutan Kota. Jaringan trayek angkutan kota yang dilayani Terminal Purabaya adalah bus kota.
Terminal Tambak Oso Wilangun
Lokasi terminal ini terletak di sebelah Barat Laut Surabaya, berada dekat dengan perbatasan Kabupaten Gresik. Terminal Tambak Oso Wilangun merupakan terminal
tipe A, dengan luas lahan 50.000 m2 . Jaringan trayek angkutan kota yang dilayani Terminal Tambak Oso Wilangun adalah bus kota dan angkutan (lyn).
Terminal Joyoboyo
Lokasi terminal ini terletak di sebelah selatan. Terminal Joyoboyo merupakan terminal tipe B dengan luas lahan 11.134 m2 , dimana melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), dan angkutan kota. Jaringan trayek angkutan kota yang dilayani Terminal Joyoboyo ini yakni bus kota, dan angkutan kota (lyn).
Terminal Bratang
Lokasi terminal ini terletak di sebelah timur. Terminal Bratang merupakan terminal
tipe C dengan luas lahan 2.575 m2 , melayani angkutan kota saja. Jaringan trayek angkutan kota yang dilayani Terminal Bratang ini yakni bus kota dan angkutan kota (lyn).
Sub Terminal
Sub-sub terminal yang dikelola oleh
Pemerintah Kota antara lain yaitu :
-Sub Terminal Menanggal
-Sub Terminal Benowo
-Sub Terminal Petekan
-Sub Terminal Manukan Kulon
-Sub Terminal Darmo Permai
-Pangkalan Angkutan Kota (Lyn)
Selain terminal dan sub terminal, fasilitas transportasi kota yang klasifikasinya lebih kecil yaitu pangkalan angkutan kota (lyn) yang pada umumnya dikelola oleh ”Paguyuban” angkutan kota. Lokasi pangkalan angkot ini biasanya merupakan simpul akhir trayek angkot dari terminal. Untuk pelayanan penumpang di sepanjang
rute, tersedia fasilitas tempat pemberhentian berupa Halte atau Shelter, dan berupa Rambu (tanpa ada bangunan). Jumlah Halte atau Shelter sekitar 53 buah, sedangkan rambu sejumlah 29 buah.
RUTE BIS KOTA
| Kode | Rute |
| C | Purabaya – Darmo – Indrapura – Demak |
| E | Purabaya – Damo – Tambak Oso Wilangun |
| E1 | Purabaya – Joyoboyo |
| F | Purabaya – Kupang – Raden Saleh – Indrapura – Tambak Oso Wilangun |
| L | Ujung Baru – Rajawali – Tambak Oso Wilangun |
| P1 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Perak / Patas |
| P2 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Tambak Oso Wilangun / Patas |
| P3 | Sidoarjo – Dupak – Rajawali – Semut Patas |
| P4 | Purabaya – Dupak – Perak / Patas |
| P6 | Purabaya – Tambak Oso Wilangun / Patas |
| P7 | Purabaya – Dupak – Tambak Oso Wilangun / Patas |
| P8 | Purabaya – Dupak – Tambak Oso Wilangun / Patas |
| KAMAL | Kamal – Bangkalan – Burneh |
| CAD | Cadangan |
| JND | Juanda – Bungurasih / Mini AC |
| PAC 1 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Perak / Patas AC |
| PAC 2 | Purabaya – Darmo – Indrapura – Tambak Oso Wilangun / Patas AC |
| PAC 4 | Purabaya – Dupak – Perak / Patas AC |
| PAC 8 | Purabaya – Dupak – Tambak Oso Wilangun / Patas AC |
RUTE MPU/MIKROLET
| Kode | Rute |
| C | Pasar Loak – Sedayu – Karang Menjangan PP |
| D | Joyoboyo – Pasar Turi – Sidorame PP |
| E | Petojo – Tanjungsari – Balongsari PP |
| F | Joyoboyo – Pegirian – Endrosono PP |
| G | Joyoboyo – Karang Menjangan / Lakarsantri / Karang Pilang PP |
| H2 | Pasar Wonokromo – Pagesangan PP |
| H2P | Pasar Wonokromo – Terminal Menanggal PP |
| I | Kupang – Benowo PP |
| K | Ujung Baru – Kalimas Barat / Pasar Loak PP |
| L2 | Ujung Baru – Sasak – Petojo PP |
| M | Joyoboyo – Dinoyo – Kayun – Kalimas Barat PP |
| N | Kalimas Barat – Menur – Bratang PP |
| O | Tambak Wedi – Petojo – Keputih PP |
| O1 | Kalimas Barat – Keputih PP |
| O2 (WK) | Tambak Oso Wilangun (Depan SPBU) – Petojo PP / Tambak Wedi – Keputih – Bratang PP |
| P | Joyoboyo – Gebang Putih – Kenjeran / Petojo – Ketintang / Joyoboyo – Karang Menjangan – Kenjeran PP |
| Q | Kalimas Barat – Bratang PP |
| R | Kalimas Barat – Kapasan – Kenjeran PP |
| S | Joyoboyo – Bratang – Kenjeran PP |
| T1 | Margorejo – Joyoboyo – Sawahan – Pasar Loak PP |
| T2 | Joyoboyo – Mulyosari – Kenjeran PP |
| U | Joyoboyo – Rungkut – Wonorejo / Joyobekti PP |
| V | Joyoboyo – Tambakrejo PP |
| W | Dukuh Kupang – Kapas Krampung – Kenjeran PP |
| Y | Joyoboyo – Demak PP |
| Z | Kalimas Barat – Benowo PP |
| TV | Joyoboyo – Citra Raya / Manukan Kulon / Banjar Sugihan |
| DP | Kalimas Barat / Petekan – Manukan Kulon PP |
| Z1 | Benowo – Ujung Baru PP |
| J | Joyoboyo – Kalianak PP |
| BK | Bangkingan – Karang Pilang PP |
| DA | Kalimas Barat – Citra Raya |
| JTK | Joyoboyo – Tambak Klanggri PP |
| JTK2 | Joyoboyo – Medokan Ayu PP |
| R1 | Kalimas Barat – Nambangan – Kenjeran PP |
| WLD | Wonoarum – Pasar Loak – Dukuh Kupang PP |
| WLD2 | Bulak Banteng – Dukuh Kupang PP |
| RT | Rungkut – Pasar Turi PP |
| LMJ | Lakarsantri – Manukan Kulon – Kalimas Barat PP |
| BM | Bratang – Perumnas Menanggal PP |
| JBMN | Joyoboyo – Gunung Anyar PP |
| LK | Manukan Kulon – Pasar Loak – Kenjeran PP |
| GL | Pasar Loak – Gadung PP |
| JK | Joyoboyo – Kalijudan – Kenjeran PP |
| IM | Benowo – Simokerto |
| WB | Wonosari – Bratang PP |
| DKM | Dukuh Kupang – Menanggal PP |
| DKB | Dukuh Kupang – Benowo PP |
| BJ | Benowo – Kalimas Barat PP |
| RDK | Dukuh Kupang – Benowo PP |
| UBB | Ujung Baru – Bratang PP |
| UBK | Ujung Baru – Kenjeran PP |
| JMK | Kenjeran – Kalimas Barat PP |
| KIP1 | Kutisari Indah – Petojo PP (Lewat Tengah) PP |
| KIP2 | Kutisari Indah – Petojo PP (Lewat Timur) PP |
| GS | Gunung Anyar – Sidorame PP |
| RBK | Rungkut Barata – Kenjeran PP |
| DWM | Balongsari – Pangkalan Karah PP |
Bus PO Sinar Jaya
Sinar Jaya Langgeng Utama
Jl. Diponegoro No. 70, Tambun – Bekasi
Telp : 021 8804666, 8804688, 8818649, 88355865
Kantor SJLU Starbus di 021 – 880 19 45 / 880 46 66.
INFORMASI AGEN SINAR JAYA
- Jakarta Timur : dekat pasar gembrong, agen pal sigunung (jln raya bogor), Kebon Nanas/DI Panjaitan (dekat fly over), dan Jatibening.
- Jakarta Selatan : pasar minggu (dekat gereja)
- Jakarta Pusat : persimpangan mampang, dekat trans TV, Stasiun Pangeran Jayakarta.
- Jakarta Barat : pertokoan cengkareng, pertokoan mangga dua square, Kapuk, Menceng, dan Terminal Rawa Buaya.
- Tangerang : trmnl poris plawad, tmnl ciledug dan trmnl balaraja
- Bogor : Terminal Bis Baranangsiang , Terminal Cibinong
- Bekasi : Agen Pndok Ungu, Agen Bantar Gebang, Agen Terminal Bekasi, Pul Cibitung, Karawang, Lippo Cikarang
- Depok : Agen Margonda, Agen Pasar Rebo Kelapa Dua
Detail Agen
- SJ Depok, Jl. Margonda Raya (sebelah BNI Cabang Depok) 081316891939; 081382664799
- SJ Pemuda, Jl. Pemuda no.7 Rawamangun 02133094338
- SJ Lb.Bulus, Terminal Lb.Bulus 081310629131; 081317718387


















